79 Aufgabentypen · 360 Aufgaben in 1. Klasse - Verteilung über die Zahlenstufen.
Hilft beim Entscheiden, ob ein Typ zu oft oder zu selten vorkommt.
Zeilen sind Aufgabentypen, Spalten Zahlenstufen. Punkt (·) bedeutet 0.
| Aufgabentyp | Slot | bis 5 | bis 10 | bis 20 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Behälter zählen | 1/2 | · | 1 | 2 | 3 |
| Bilddiagramm [bilddiagramm] | 1/4 | · | 2 | 1 | 3 |
| Bilddiagramm [bildersaeulen] | 1/4 | · | 2 | 1 | 3 |
| Bilder addieren (2 Gruppen) | 1/4 | 3 | · | · | 3 |
| Bilder addieren (3 Gruppen) | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Bilder subtrahieren | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Boss-Level | voll | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dominosteine [domino_ergaenzen] | 1/4 | · | 1 | · | 1 |
| Dominosteine [domino_sammeln] | 1/4 | · | 1 | · | 1 |
| Dominosteine [dominozaehlen] | 1/4 | · | 1 | 2 | 3 |
| Drache | 1/2 | · | 2 | · | 2 |
| Dungeon | 1/2 | · | 4 | 3 | 7 |
| Einkaufen [einkaufen] | 1/4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Einkaufen [einkaufen_laden] | 1/2 | · | · | 3 | 3 |
| Fehlersuche | 1/4 | · | 3 | 2 | 5 |
| Formen | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Gerade & Ungerade | 1/4 | · | 3 | 3 | 6 |
| Gerecht teilen | 1/2 | · | 2 | 1 | 3 |
| Golem | 1/4 | · | 4 | 1 | 5 |
| Halbieren | 1/2 | · | 2 | 1 | 3 |
| Kalender (lesen) | 1/4 | · | 2 | 2 | 4 |
| Kalender (Rätsel) | 1/4 | · | · | 4 | 4 |
| Karten (geheim) | 1/4 | · | 4 | 2 | 6 |
| Karten (rechnen) | 1/4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Karten (Zielsumme) | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Klötzchen | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Körper erkennen | 1/4 | · | · | 2 | 2 |
| Labyrinth (Rechenweg) | 1/2 | · | 4 | 2 | 6 |
| Lagebeziehung [lagebeziehung] | 1/2 | · | 2 | · | 2 |
| Lagebeziehung [lagebeziehung_gross] | 1/2 | · | · | 1 | 1 |
| Längen vergleichen | 1/2 | · | 3 | 2 | 5 |
| Mag. Dreieck | 1/4 | · | 1 | 1 | 2 |
| Mag. Quadrat | 1/4 | · | · | 1 | 1 |
| Mauer | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Minus und Plus | 1/4 | · | · | 5 | 5 |
| Muster (fortsetzen) | 1/4 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Muster (Zahlenfolge) | 1/4 | · | 4 | · | 4 |
| Münzen (legen) | 1/2 | · | · | 4 | 4 |
| Münzen (zählen) | 1/2 | · | 2 | 3 | 5 |
| Nachbarzahlen | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Ordnen | 1/4 | 1 | · | 3 | 4 |
| Punktefeld | 1/4 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Raupe | 1/4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Rechenaufgabe (+) | 1/4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Rechenaufgabe (± gemischt) | 1/4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Rechenaufgabe (−) | 1/4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Rechenkreuz | 1/2 | · | 1 | 1 | 2 |
| Rechenquadrat (2×2) | 1/4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Rätsel | 1/2 | · | · | 2 | 2 |
| Spiele für zwischendurch | voll | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Spinne | 1/4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Strichliste | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Symmetrie | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Tabelle | 1/4 | · | 4 | 5 | 9 |
| Tauschen | 1/4 | · | 4 | 3 | 7 |
| Textaufgaben [textaufgaben] | 1/2 | · | · | 3 | 3 |
| Textaufgaben [textaufgaben_zwischenschritt] | 1/2 | · | · | 1 | 1 |
| Uhrzeit | 1/2 | · | 3 | 4 | 7 |
| Umkehr | 1/2 | · | 3 | 3 | 6 |
| Verdoppeln | 1/4 | · | 2 | 2 | 4 |
| Verdreifachen | 1/4 | · | · | 2 | 2 |
| Vergleiche | 1/4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Vervielfachen | 1/4 | · | 3 | 2 | 5 |
| Würfel ablesen | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Würfel zuordnen | 1/4 | · | 3 | · | 3 |
| Würfeln | 1/4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Würfelnetz | 1/2 | · | 1 | 1 | 2 |
| Zahlen schreiben | voll | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Zahlenblume | 1/4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Zahlenhaus | 1/4 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Zahlenstrahl | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Zauber-Bild | 1/2 | · | 2 | 2 | 4 |
| Zaubercode | 1/4 | · | 1 | 2 | 3 |
| Zaubertrank | 1/2 | · | 1 | 1 | 2 |
| Zehnerbrücke | 1/2 | · | · | 2 | 2 |
| Zehnerübergang | 1/4 | · | · | 4 | 4 |
| Zerlegen | 1/4 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Zutatensuche | 1/4 | · | 4 | 2 | 6 |
| Zwanzigerfeld | 1/2 | · | · | 1 | 1 |
| Seiten | 17 | 55 | 51 | 123 | |
| Wusstest-du-Boxen | · | · | · | 0 | |
| Gesamt | 53 | 163 | 144 | 360 |
Sortiert nach Häufigkeit - die längste Bar ist der häufigste Typ.
Tortendiagramme zeigen, wie sich die Aufgabentypen auf die Zahlenstufen verteilen.
Manche Aufgabentypen haben eine fest vorgeschriebene Aufgabenzahl pro Sektion (Slot-Standardisierung). Eine Zahl bedeutet: überall gleich; x/y/z bedeutet: je Zahlenstufe verschieden (Spaltenreihenfolge wie oben).
| Aufgabentyp | Fest? | Anzahl |
|---|---|---|
| Behälter zählen | Nein | · |
| Bilddiagramm [bilddiagramm] | Ja | 4 |
| Bilddiagramm [bildersaeulen] | Ja | 8 |
| Bilder addieren (2 Gruppen) | Ja | 8 |
| Bilder addieren (3 Gruppen) | Ja | 8 |
| Bilder subtrahieren | Nein | · |
| Boss-Level | Nein | · |
| Dominosteine [domino_ergaenzen] | Nein | · |
| Dominosteine [domino_sammeln] | Nein | · |
| Dominosteine [dominozaehlen] | Nein | · |
| Drache | Ja | 2 |
| Dungeon | Ja | 2,4/2 |
| Einkaufen [einkaufen] | Ja | 4/4,6/4 |
| Einkaufen [einkaufen_laden] | Nein | · |
| Fehlersuche | Ja | 8 |
| Formen | Ja | 3 |
| Gerade & Ungerade | Ja | 1/1,2 |
| Gerecht teilen | Ja | 7 |
| Golem | Ja | 3 |
| Halbieren | Ja | 16 |
| Kalender (lesen) | Ja | 3 |
| Kalender (Rätsel) | Ja | 4 |
| Karten (geheim) | Nein | · |
| Karten (rechnen) | Ja | 16 |
| Karten (Zielsumme) | Nein | · |
| Klötzchen | Ja | 9 |
| Körper erkennen | Nein | · |
| Labyrinth (Rechenweg) | Ja | 6/4 |
| Lagebeziehung [lagebeziehung] | Ja | 2,4 |
| Lagebeziehung [lagebeziehung_gross] | Ja | 1 |
| Längen vergleichen | Ja | 4 |
| Mag. Dreieck | Ja | 4 |
| Mag. Quadrat | Nein | · |
| Mauer | Nein | · |
| Minus und Plus | Ja | 12 |
| Muster (fortsetzen) | Ja | 4 |
| Muster (Zahlenfolge) | Ja | 8,12 |
| Münzen (legen) | Ja | 7 |
| Münzen (zählen) | Ja | 8,12/8,12 |
| Nachbarzahlen | Ja | 12 |
| Ordnen | Ja | 4 |
| Punktefeld | Ja | 12/8/6 |
| Raupe | Ja | · |
| Rechenaufgabe (+) | Ja | 12,16/12/12 |
| Rechenaufgabe (± gemischt) | Ja | 12,16/8,12/12 |
| Rechenaufgabe (−) | Ja | 16/12,16/12 |
| Rechenkreuz | Ja | 6 |
| Rechenquadrat (2×2) | Ja | 10 |
| Rätsel | Ja | 4 |
| Spiele für zwischendurch | Nein | · |
| Spinne | Ja | 3 |
| Strichliste | Ja | 4 |
| Symmetrie | Ja | 4/2,4/2 |
| Tabelle | Ja | 3 |
| Tauschen | Ja | 8 |
| Textaufgaben [textaufgaben] | Ja | 5 |
| Textaufgaben [textaufgaben_zwischenschritt] | Ja | 5 |
| Uhrzeit | Ja | 12 |
| Umkehr | Ja | 9 |
| Verdoppeln | Ja | 16/12 |
| Verdreifachen | Ja | 12 |
| Vergleiche | Nein | · |
| Vervielfachen | Ja | 4 |
| Würfel ablesen | Ja | 20 |
| Würfel zuordnen | Ja | 12,16,20 |
| Würfeln | Ja | 12 |
| Würfelnetz | Nein | · |
| Zahlen schreiben | Nein | · |
| Zahlenblume | Nein | · |
| Zahlenhaus | Ja | 7 |
| Zahlenstrahl | Ja | 6,12/6,12/6 |
| Zauber-Bild | Nein | · |
| Zaubercode | Nein | · |
| Zaubertrank | Ja | 8 |
| Zehnerbrücke | Ja | 8 |
| Zehnerübergang | Ja | 8 |
| Zerlegen | Ja | 10 |
| Zutatensuche | Ja | 3 |
| Zwanzigerfeld | Ja | 4 |